Det nødvendige
Cookiepolitik
Nødvendige (6)
| Navn | Udbyder | Formål | Udløb | |
|---|---|---|---|---|
| has_js | www.humac.dk | Registrerer om brugerens browser har JavaScript slået til. Anvendes af Drupal, som er en content management platform til websites og applikationer. | Session | |
| Queue-it-* | .queue-it.net | Anvendes til styring af loadbalance. | et år | |
| SESS* | .humac.dk | Husker at brugeren er logget ind som medlem. | 23 dage | |
| LB | www.addwish.com | Anvendes til at balancere trafik mellem servere effektivt. | 7 dage | |
| CookieInformationConsent | .humac.dk | Dokumenterer brugerens samtykke. | et år | |
| JSESSIONID | .nr-data.net | Gemmer sessionsdata under et besøg på et website. Sættes af Microsofts ASP.NET Application, som er et rammeværktøj der bruges til at bygge websites. | Session |
Funktionelle (3)
| Navn | Udbyder | Formål | Udløb | |
|---|---|---|---|---|
| __cfduid | .lightwidget.com | Anvendes af indholds-netværket Cloudflare til at identificere betroet webtrafik baseret på IP adressen, som brugeren kommer fra. | et år | |
| sid | mein.payever.de | Et tilfældigt genereret sessions ID, der opretholder sessionen i CMS-systemet Synkron VIA. | Session | |
| chosenLang | .addwish.com | Understøtter A/B testing | en måned |
Statistiske (7)
| Navn | Udbyder | Formål | Udløb | |
|---|---|---|---|---|
| __utmt | .humac.dk | Bruges af Google Analytics til at øge hastigheden af forespørgsler. | 10 minutter | |
| __utmb | .humac.dk | Laver et tidsstempel med det præcise tidspunkt hvor en bruger kommer ind på websitet. Anvendes af Google Analytics til at beregne hvor lang tid et besøg på et website varer. | 30 minutter | |
| __utma | .humac.dk | Indsamler data såsom antallet af gange en bruger har været på et website, hvornår det første besøg skete og hvornår det seneste besøg skete. Informationen anvendes af Google Analytics. | 2 år | |
| YSC | .youtube.com | Et unikt ID der gives til en bruger, når han ser en video. | Session | |
| __utmc | .humac.dk | Laver et tidsstempel med det præcise tidspunkt hvor en bruger kommer ind på websitet. Anvendes af Google Analytics til at beregne hvor lang tid et besøg på et website varer. | Session | |
| __utmz | .humac.dk | Indsamler data om hvor brugeren kom fra, hvilken søgemaskine der blev brugt, hvilket link der blev klikket på, hvilke søgeord, der blev brugt og hvor i verden websitet blev tilgået fra. Anvendes af Google Analytics. | 6 måneder | |
| vuid | .vimeo.com | Et unikt ID, der anvendes af Vimeo Analytics til statistik. | 2 år |
Marketing (13)
| Navn | Udbyder | Formål | Udløb | |
|---|---|---|---|---|
| JSESSIONID | .addwish.com | Bevarer brugertilstand på tværs af sideforespørgsler. | Session | |
| uid | .adform.net | Anvendes til at optimere visningen af annoncer, hvor der er mange annoncører, der efterspørger annonceringsplads. Anvender prisfastsættelse via bud, real-tids budgivning, API funktionalitet, adfærdsrelateret målretning og adgang til information om kampagner. | 2 måneder | |
| SNC | www.humac.dk | Anvendes til at indsamle brugerdata til statistik. | 2 år | |
| fr | .facebook.com | Bruges af Facebook til at levere en række reklameprodukter såsom retargeting, til at indsamle anonymiserede oplysninger om de brugere, der besøger hjemmesiden, og til måling af performance. | 3 måneder | |
| awtracking | .addwish.com | Bruges til at genkende addwish brugere når de besøger butikker, som anvender addwish. Når cookien er til stede får brugerne deres ønskeliste med. Cookien indgår også i værktøjet til at lave produktanbefalinger. | et år | |
| www.facebook.com | Anvendes af Facebook til at levere forskellige reklame-tjenester, herunder realtids-bud fra tredjeparts-annoncører. | Session | ||
| SNS | www.humac.dk | Anvendes til at indsamle brugerdata til statistik. | Session | |
| GPS | .youtube.com | En unik identifikation, der gives til hver mobile enhed. Tillader tracking baseret på GPS lokation. | 30 minutter | |
| cid | track.adform.net | Tildeler browseren et unikt ID. Anvendes til at optimere visningen af annoncer, hvor der er mange annoncører, der efterspørger annonceringsplads. Anvender prisfastsættelse via bud, real-tids budgivning, API funktionalitet, adfærdsrelateret målretning og adgang til information om kampagner. | 2 måneder | |
| IDE | .doubleclick.net | Anvendes af Google DoubleClick til re-targerting, optimering, rapportering og tilskrivning af online-annoncer. | et år | |
| aw_multi_anim_count | .humac.dk | Bruges af AddThis til login tracking. AddThis ejes og drives af Clearspring Technologies, som er en indholdsdelingsplatform, der giver slutbrugerne mulighed for at dele indhold på tværs af sociale medier og giver udgivere dybdegående analyser. | Session | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | .youtube.com | Forsøger at estimere brugernes båndbredde på sider med integreret YouTube-video. | 6 måneder | |
| PREF | .youtube.com | En unik identifikation der gives til hver computer. Tillader Google at tracke YouTube videoer. | 8 måneder |
Uklassificerede (1)
| Navn | Udbyder | Formål | Udløb | |
|---|---|---|---|---|
| QueueITAccepted-SDFrts345E-V3_09122018 | .humac.dk | 20 minutter |
Dit samtykke gælder for følgende domæner: humac.dk